Seneste objekter i studiekredsen
 | streg  | | rød streg og plet i højre margin | | Registreret: 2012-01-13 18:15:19 |
|
|
 | sten  | | sten i højre side midt på | | Registreret: 2012-01-11 04:17:13 |
|
|
 | sort plet  | | sort plet i 0 i 4,50 | | Registreret: 2012-01-11 04:15:35 |
|
|
 | blå plet  | | blå plet over skålen | | Registreret: 2012-01-08 21:07:07 |
|
|
 | plet  | | plet foran 1 | | Registreret: 2011-10-08 11:22:15 |
|
|
 | streg  | | grøn lodret streg i øjet | | Registreret: 2011-10-05 21:35:21 |
|
|
 | hvid streg  | | buet hvid streg over E i Europa | | Registreret: 2011-10-05 21:03:19 |
|
|
 | nr 90  | streger under K
sidder som nr. 90 | | Registreret: 2011-10-01 14:27:28 |
|
|
 | rød plet  | | rød plet under 16,00 og ved R | | Registreret: 2011-09-08 21:11:47 |
|
|
 | rød plet  | | rød plet i R | | Registreret: 2011-09-08 21:06 |
|
|
 | røde pletter  | | røde pletter omkring D | | Registreret: 2011-09-08 21:05:23 |
|
|
 | rød plet  | | rød plet mellem AN og over K | | Registreret: 2011-09-08 21:04:14 |
|
|
|
Seneste frimærker i kataloget
![246[h,110,#A]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47433m.jpg?1) | 246[h,110,#A]: Variant  | Farvepletter i venstre margin. Ukendt nummer i hæfteblok 110. | | Registreret: 2008-08-16 21:04:12 |
|
|
![246[h,65,2]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47431m.jpg?1) | 246[h,65,2]: Variant  | Farveplet over højre ØRE. Nummer 2 i hæfteblok 65 mærke. | | Registreret: 2008-08-16 21:02:12 |
|
|
|
|
|
![246[h,52,1]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47425m.jpg?2) | 246[h,52,1]: Variant  | Farvestreg og prik i øvre margin. Nummer 1 i hæfteblok 52 mærke. | | Registreret: 2008-08-16 20:49:17 |
|
|
![246[h,44,4]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47423m.jpg?1) | 246[h,44,4]: Variant  | Farveplet under POSTFRIMÆRKE og indenfor den inderste oval forneden. Nummer 4 i hæfteblok 44. | | Registreret: 2008-08-16 20:40:52 |
|
|
![246[h,43,2]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47421m.jpg?1) | 246[h,43,2]: Variant  | 2 farvepletter over øverste bølge til venstre. Nummer 2 i hæfteblok 43. | | Registreret: 2008-08-16 20:38:51 |
|
|
|
|
![246[h,22,1]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47413m.jpg?1) | 246[h,22,1]: Variant  | Farveplet i øvre margin over højre løves hale. Nummer 1 i hæfteblok 22. | | Registreret: 2008-08-16 20:23 |
|
|
![246[h,14,4]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47411m.jpg?2) | 246[h,14,4]: Variant  | To tynde buede farvestreg over venstre ØRE. Nummer 4 i hæfteblok 14. | | Registreret: 2008-08-16 20:11:57 |
|
|
![246[h,10,4]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/474/47405m.jpg?1) | 246[h,10,4]: Variant  | Farveplet i kronens øverst ring. Nummer 4 i hæfteblok 10. | | Registreret: 2008-08-16 20:06:50 |
|
|
|
Seneste billeder i kataloget
 | 942[#A]  | | nærbillede | | Registreret: 2012-01-13 18:18:46 |
|
|
 | 235[A,83]  | | billede i farver | | Registreret: 2012-01-08 18:52:04 |
|
|
 | 55[77]  | | billede i farver | | Registreret: 2011-10-08 11:25:54 |
|
|
 | 284[A,90+]  | billede i farver
mærke nr. 100 | | Registreret: 2011-10-01 14:14:36 |
|
|
 | 284[A,90+]  | billede i farver
mærke nr. 100 | | Registreret: 2011-10-01 14:14:08 |
|
|
 | 248[B,5]  | | billede i farver | | Registreret: 2011-07-15 14:17:28 |
|
|
 | 741[#A]  | | mit bud | | Registreret: 2011-07-12 21:51:46 |
|
|
 | 527[#E]  | | | | Registreret: 2011-07-12 20:35:59 |
|
|
 | 571[#V]  | | billede i farver | | Registreret: 2011-07-12 19:33:29 |
|
|
 | 438F[36]  | | mit bud | | Registreret: 2011-07-09 15:06:38 |
|
|
 | 376[32]  | | billede i farver | | Registreret: 2010-11-07 21:31:25 |
|
|
 | 203a[#A]  | billede i farver
mit bud | | Registreret: 2009-11-08 12:48:25 |
|
|
|
Henvisninger til denne side|
|
|
 | 283  | Brud på 5 tallet forneden
Beskrevet af B.F Qvist
Har 1 stk. | | Registreret: 2007-04-21 18:58:31 af anders olesen |
|
 | Rød plet  | Rød plet i højre margin, ligner et udråbdtegn!
1 stk. | | Registreret: 2007-04-22 00:49:54 af anders olesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![277[51]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/78/7889m.jpg?5) | 277[51]: Variant  | Større farveplet i nedre margin under DANMARK. Nummer 51 i hvert andet ark i oplag 852.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![410F[23]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/80/8024m.jpg?5) | 410F[23]: Variant  | Farveprik til højre for sc i højre signatur. Nummer 23 i hvert andet ark i oplag L041.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
![264[16]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/99/9920m.jpg?5) | 264[16]: Variant  | Farvepletter i nedre venstre hjørne. Nummer 16 i hvert andet ark i en del af oplaget.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
![623[#A]: Variant](http://porsgaard-larsen.com/stamp/80/8052m.jpg?4) | 623[#A]: Variant  | Nederste del af signaturen mangler. Optræder flere steder på ark 3 og tydeligst på nummer 22-27.
Tak til anders olesen for hjælp med illustrationen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|