| Grundmærke | Varianter |
 |
 | Farveprik i venstre margin ud for KONGELIG. Nummer 32 i A-arket. Kilde: Skilling 26/8. | | Tilkommet: 2010-02-04 20:33 |
|
| |
 |
 | Buet farvestreg i nedre margin under SVEN EWERT sc. Nummer 31 i A-arket på cylinder 1.
Populært kaldet: "cEWERT". Kilder: ppl alias, TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-10-23 16:03 |
|
 | Farvestreg i nedre margin under SVEN EWERT. Nummer 2 og 12 i A-arket på cylinder 1. Kilder: PPL alias, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:18 |
|
 | Tråd i venstre margin. Nummer 28 i A-arket på cylinder 1.
Populært kaldet: "Hesteskoen". Kilder: QXL DK, TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-07-22 09:02 |
|
 | Farvestreg i venstre margin ud for skulderen. Nummer 96 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:37 |
|
 | To farvepletter øverst i venstre margin. Ukendt arkplacering. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2008-01-05 14:18 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 79 i B-arket på cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-04 18:32 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 70 i B-arket på cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-05 09:31 |
|
 | Farveplet i 20. Nummer 61 i B-arket på cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2009-09-29 18:27 |
|
 | Farveplet i øvre højre hjørne. Nummer 72 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-05-19 20:50 |
|
 | To farveprikker i nedre margin under DANMARK. Nummer 97 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-10-23 16:06 |
|
 | Farvepletter i nedre margin under DANMARK. Nummer 6 i B-arket (cyl nr. 1). Kilder: ppl alias, TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-10-23 16:14 |
|
 | Farveprik i nedre margin under DANMARK og nederst i venstre margin. Nummer 16 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2012-01-15 15:56 |
|
 | Farveplet til venstre i øvre margin og farveprik ved øvre højre hjørne. Nummer 98 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2012-01-13 22:08 |
|
 | Farveplet i højre ben på DANMARK. Nummer 33 i A-arket i 1. cylinder. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-10-26 22:08 |
|
 | To farveprikker i øvre margin. Nummer 7 i B-arket i cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-27 10:17 |
|
 | Tre farveprikker i benet på DANMARK. Nummer 17 i B-arket i cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-27 10:18 |
|
 | Farveprik til højre i nedre margin under EWERT. Ukendt arkplacering. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:03 |
|
 | Buet farvestreg i venstre margin ud for monogrammet. Nummer 28 i A-arket i cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:09 |
|
 | Farveplet midt i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2012-01-16 13:14 |
|
 | Farveplet i spidsen af buen på 20. Nummer 92 i A-arket i cylinder 1.
Se også: 320[1,A,92]: Variant. | | Tilkommet: 2012-02-02 08:21 |
|
 | Farveplet til højre i øvre margin. Nummer 45 i B-arket i cylinder 1. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:57 |
|