| Grundmærke | Varianter |
 |
 | Dobbeltpræg i signaturen til venstre i nedre margin. Nummer 50 i arket. | | Tilkommet: 2008-12-23 22:50 |
|
| |
 |
 | To farvepletter i venstre margin. Nummer 35 i B-arket. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-10-30 15:57 |
|
| |
 |
 | Krølle under vindue til højre for gittermast. Nummer 30 i hvert andet ark.
Se også: 304[35]: Variant. Kilder: QVIST Varianter, QXL DK. | | Tilkommet: 2007-09-14 21:33 |
|
| |
 |
 | Farvestreg i nedre margin under DANMARK. Nummer 1 i hvert andet ark. Kilder: QXL DK, SAVA 22/1983, SAVA Stålstik, Skilling 119. | | Tilkommet: 2009-07-02 17:48 |
|
 | Farvestreger i øvre højre rand. Nummer 5, 6, 7, 8 & 9 i hvert andet ark. Kilder: AFA, QVIST Varianter, QXL DK. |
|
 | "Kagekrummen": Rød plet i skæg. Nummer 43 i A-arket (ulige ark). Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2007-09-01 18:41 |
|
 |
 | Farveplet midt i panden. Nummer 83 i B-arket.
Populært kaldet: "Knivstik". Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-30 17:11 |
|
 | Farveprik nederst i højre margin. Nummer 34 i A-arket i oplag 816 - 888 (cylinder 2). Kilder: ppl alias, QXL DK, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-10 20:33 |
|
 | Farvestreg i højre margin ud for 20 og farveprik til venstre i øvre margin over monogrammet. Nummer 17 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2009-01-06 17:52 |
|
 | Farveplet i nedre højre hjørne. Nummer 63 i B-arket på cylinder 2. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:28 |
|
 | Lodret farvestreg i øvre margin midt over kongens hoved. Nummer 41 i A-arket i oplag 816 (2. cylinder). Kilder: ppl alias, QXL DK, SAVA Stålstik, skiliing 87, TOKE 30. | | Tilkommet: 2007-11-03 22:01 |
|
 | Farveplet til venstre i øvre margin over monogram. Nummer 57 i A-arket (Cylinder 2). Kilder: QXL DK, SAVA Stålstik, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:47 |
|
 | Farveplet i øvre margin til højre over monogram. Nummer 90 i B-arket (Cylinder 2). Kilder: QXL DK, SAVA 30/1984, SAVA Stålstik, Skilling 128. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:44 |
|
 | Buet farvestreg ud for skulder i venstre margin. Nummer 47 i A-arket.
Se også: 307a[A,47b]: Variant. Kilder: SAVA 34/1985, SAVA Tillæg, Skilling 135, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:12 |
|
 | Farvestreg i DANMARK. Nummer 73 i A-arket.
Populært kaldet: "Streg i Regningen". Kilder: Skilling 196, Skilling 202, TOKE 30. | | Tilkommet: 2009-09-29 19:56 |
|
 | Farvepletter i DANMARK. Nummer 35 i B-arket på cylinder 2.
Populært kaldet: "Smilet". Kilder: Skilling 202, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-11-01 22:18 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 11 i B-arket. Kilder: QXL DK, TOKE 30. | | Tilkommet: 2008-01-09 22:58 |
|
 | Tynd farvestreg i nedre margin under VIGGO BANG del.. Nummer 64 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-05 09:32 |
|
 | Farveplet på del. til venstre i nedre margin. Nummer 12 i B-arket. | | Tilkommet: 2011-02-10 19:49 |
|
 | Farveplet på skulderen over 20. Nummer 80 i B-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-05 09:34 |
|
 | Farvestreg i nedre margin under signaturen SVEN EWERT sc i højre side. Nummer 98 i B-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-03 22:19 |
|
 | Farveplet på højre mærkekant ud for kraven. Nummer 94 i B-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-04-05 16:50 |
|
 | Farveprik i højre margin ud for 20. Nummer 33 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-10-26 22:25 |
|
 | Farveplet i venstre margin ud for DANMARL. Nummer 60 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-05-13 23:23 |
|
 | Farveprik til venstre i øvre margin over monogrammet. Nummer 83 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2010-10-18 17:46 |
|
 | Farveprik på skulderen over ordensbåndet. Nummer 93 i A-arket. Kilde: PPL alias. | | Tilkommet: 2010-10-19 21:48 |
|
 | Farvestreg til venstre i nedre margin under VIGGO. Nummer 92 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:23 |
|
 | Farveprik til venstre i øvre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-01-05 17:45 |
|
 | To farvepletter til venstre i nedre margin under VIGGO. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-11-30 16:47 |
|
 | Farveplet til højre i nedre margin under SVEN. Nummer 46 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-27 10:25 |
|
 | Farveplet mellem IX og ansigt. Nummer 94 i A-arket.
Populært kaldet: "Rasterdråben". Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-02-10 20:06 |
|
 | Farveplet i højre margin ud for øret og farvebue i øvre margin (2. generation?). Nummer 97 I A-arket i en lille del af oplaget.
Se også: 307a[A,97a]: Variant og 307a[A,97c]: Variant. | | Tilkommet: 2011-01-05 18:14 |
|
 | Farvestreg på skulder. Nummer 57 i B-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-02-10 20:11 |
|
 | To farvepletter i højre margin over skulderen. Nummer 42 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-01-08 16:40 |
|
 | Farvepletter til venstre i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-01-10 16:36 |
|
 | Farvestreg i 20. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-01-12 17:08 |
|
 | Farvestreg i 20. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-10-27 17:46 |
|
 | To farveprikker nederst i højre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-02-12 16:06 |
|
 | Farveprik midt i nedre margin under DANMARK. Nummer 43 og 49 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-01-08 16:41 |
|
 | Tynd farvestreg øverst i venstre margin. Nummer 47 i A-arket i en del af oplaget.
Populært kaldet: "mågen". | | Tilkommet: 2011-10-27 17:32 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 37 i A-arket. Kilder: ppl alias, TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-27 10:31 |
|
 | Farvet cirkel ved venstre øje. Nummer 58 i B-arket.
Populært kaldet: "Ringorm". Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:43 |
|
 | Farveplet i højre margin ud for øret (1. generation?). Nummer 97 i A-arket i en del af oplaget.
Se også: 307a[A,97b]: Variant. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-03-02 19:58 |
|
 | Farveplet til venstre i øvre margin over kronen. Nummer 20 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:28 |
|
 | Farveplet i øvre venstre hjørne. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-03-18 16:14 |
|
 | Farveprik i midten af øvre margin. Nummer 9 i A-arket.
Se også: 307a[#N]: Variant med en tilsvarende prik til længere til højre. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-05-20 10:18 |
|
 | Buet farvestreg i øvre margin. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-11-27 10:11 |
|
 | Farveprik i øvre margin og venstre margin ud for øjnene. Nummer 30 I A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-26 21:34 |
|
 | Farveprik i nedre margin under højre ben på DANMARK. Nummer 98 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-28 16:46 |
|
 | Farveprik til højre i nedre margin ved EWERT. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-11-28 17:14 |
|
 | Farveplet i højre margin ud for øret og til venstre i 20. Ukendt arkplacering, men ligner en generation af 307a[A,97a]: Variant. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:16 |
|
 | Farveprik i venstre margin under monogrammet. Nummer 7 i A-arket. Kilde: TOKE 30. | | Tilkommet: 2011-11-29 17:36 |
|
 | Farveprik i midten af øvre margin. Ukendt arkplacering.
Se også: 307a[A,9a]: Variant med en tilsvarende prik til længere til venstre. | | Tilkommet: 2011-11-30 17:46 |
|
 | Dobbeltpræg i højre side. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2011-12-01 19:08 |
|
 | Farveplet midt i nedre margin under DANMARK. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2012-01-16 13:09 |
|
| |