| Grundmærke | Varianter |
 |
 | Dobbeltpræg i venstre løve og i ovalen. Nummer 85 i B-arket. Kilder: AFA, DSF 2, PF 7-8/1988, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik, Skilling 239, Skilling 240. |
|
 | Buet farvestreg i DANMARK. Nummer 95 i B-arket. Kilder: DSF 2, PF 7-8/1988, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2005-01-10 ? |
|
|
 |
 | Streg til højre for 8-tallet. Nummer 34 i A-arket i oplag 1086 - 1138.
Se også: 256[A,34]: Variant. Kilder: AFA, DSF 2, DSV, PF 6-7/1985, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-05-08 21:21 |
|
 | Farveplet i venstre margin. Nummer 72 i A-arket. Kilder: SAVA 4/1987, SAVA Stålstik, Skilling 126, Skilling 140, Skilling 160. | | Tilkommet: 2006-05-10 23:00 |
|
 | Farvestreg i DANMARK. Nummer 91 i A-arket i oplag 1086 - 1138.
Se også: 256[A,91]: Variant. Kilder: AFA, DSF 2, DSV, PF 6-7/1985, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-05-08 21:15 |
|
 |
 | Dobbeltpræg i højre side ud for POST. Nummer 62 i A-arket. Kilder: DSV, QVIST Varianter, QXL DK. | | Tilkommet: 2010-11-17 19:05 |
|
 | Farvepletter i 30 & POST. Nummer 41 i B-arket. Kilder: DSV, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-11-21 20:32 |
|
|
 |
 | "Brystnål": Manglende skravering på kjolen over POST. Optræder flere steder i arket - mest markant i nummer: 34, 41, 44 og 50. Er endvidere set på begge mærker i en blok med 266[4 blok]: Sammentryk. Kilde: Varianthjørnet. | | Tilkommet: 2007-03-24 09:55 |
|
| |
 |
 | Farveplet til venstre i værdicirklen. Nummer 96 i A-arket. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-23 21:19 |
|
 | Farvepletter under POSTFRIMÆRKE. Nummer 6 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK. |
|
 | Farveplet i DANMARK, i nedre margin under POSTFRIMÆRKE og dobbeltpræg ved venstre løve og i kronen. Nummer 9 i A-arket i oplag 635 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 2/1989. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:41 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 13 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 11/1989, PF 2/1989, QXL DK, SAVA 30/1984, SAVA Stålstik, Skilling 128. | | Tilkommet: 2006-11-27 18:56 |
|
 | Farve under højre løves bagben og afskåret fod på DANMARK. Nummer 30 i A-arket i 54 af 90 oplag.
Populært kaldet: "Klumpfod". Kilder: AFA, DFT 5/2008, DSF 2, Facit, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik. |
|
 | Farve under højre løves bagben. Nummer 40 i A-arket i 54 af 90 oplag.
Populært kaldet: "Klumpfod". Kilder: AFA, DFT 5/2008, DSF 2, Facit, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik. |
|
 | To små pletter i DANMARK. Nummer 41 i A-arket i oplag 787 - 1248.. Kilder: DSF 2, PF 11/1989, QXL DK. |
|
 | Buet farvestreg i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 47 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA 11/1982, SAVA Stålstik, Skilling 148. | | Tilkommet: 2011-06-25 11:06 |
|
 | Farvepletter over og i POSTFRIMÆRKE. Nummer 54 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 10/1989, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-10-13 18:16 |
|
 | To små farveprikker ved 5 samt farvestreg og farveplet under 5. Nummer 55 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 10/1989, QXL DK. | | Tilkommet: 2006-10-25 20:14 |
|
 | Farvestreg til højre for 5-tallet. Nummer 56 A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK, SAVA 11/1982, SAVA Stålstik, Skilling 148. | | Tilkommet: 2006-02-22 19:41 |
|
 | Farveplet i venste margin ud for venstre ØRE. Nummer 58 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 10/1989, PF 11/1989, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-10-13 17:58 |
|
 | Farveplet i krone og senere farveplet i DANMARK. Nummer 66 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DFT 4/1983, DSF 2, PF 11/1989, PF 2/1989, QVIST Varianter, QXL DK, SAVA 29/1984, SAVA Stålstik, Skilling 127. | | Tilkommet: 2007-01-20 12:40 |
|
 | "Udråbstegn" over højre løve. Nummer 71 i A-arket i oplag 635 - 1248. Kilder: DFT 4/1983, DSF 2, QXL DK, SAVA 18/1983, SAVA Stålstik, Skilling 115. | | Tilkommet: 2009-10-04 10:52 |
|
 | Farvestreg i POSTFRIMÆRKE. Nummer 80 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 10/1989. | | Tilkommet: 2011-06-26 10:34 |
|
 | Farveplet øverst i venstre margin ved løven. Nummer 81 i A-arket i oplag 476 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA 11/1982, SAVA Stålstik, Skilling 148. | | Tilkommet: 2011-06-26 11:09 |
|
 | Farvepletter til højre for 5 og efter POSTFRIMÆRKE. Nummer 91 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 10/1989. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:24 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 4 i B-arket i oplag 918 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2008-10-12 12:02 |
|
 | Farveplet under POSTFRIMÆRKE. Nummer 15 i B-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA 30/1984, SAVA Stålstik, Skilling 128. | | Tilkommet: 2006-11-27 19:03 |
|
 | Farveplet til højre for 5 og i venstre ben på DANMARK. Nummer 17 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2008-10-12 16:04 |
|
 | Lille plet til højre for 5. Nummer 32 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 5-6/1993. | | Tilkommet: 2011-06-24 07:51 |
|
 | Farveplet ud for POSTFRIMÆRKE og under POSTFRIMÆRKE. Nummer 42 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 5-6/1993, QXL DK. | | Tilkommet: 2006-10-25 20:03 |
|
 | Farveplet mellem venstre ØRE. Nummer 43 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 5-6/1993. | | Tilkommet: 2009-10-31 16:09 |
|
 | Farvestreg i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 48 i B-arket i en del af oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2006-02-22 19:40 |
|
 | Kolon i POSTFRIMÆRKE. Nummer 53 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, PF 5-6/1993. | | Tilkommet: 2011-06-26 11:25 |
|
 | Farveplet i venstre margin. Nummer 56 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:29 |
|
 | Farveplet i venstre margin. Nummer 67 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2009-10-04 10:43 |
|
 | Lille streg i DANMARK. Nummer 80 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK. |
|
 | To farvepletter i venstre margin. Nummer 95 i B-arket i oplag 918 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA Stålstik. | | Tilkommet: 2009-10-04 10:34 |
|
 | Farveplet i 5-tallet og udenfor værdicirklen. Nummer 100 i B-arket i oplag 635 - 1248. Kilder: DSF 2, SAVA 11/1982, SAVA Stålstik, Skilling 127, Skilling 148. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:35 |
|
 | Farveprik i højre margin ud for DANMARK. Nummer 88 i B-arket i oplag 1239 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:35 |
|
 | To farvepletter til venstre for 5-tallet. Nummer 83 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:06 |
|
 | Farveplet under højre løves løftede forben. Nummer 65 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK. | | Tilkommet: 2006-10-13 18:42 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 42 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilder: DSF 2, QXL DK. | | Tilkommet: 2006-10-25 19:55 |
|
 | Farveplet i øvre margin pver højre løves halespids. Nummer 55 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2006-12-04 19:35 |
|
 | Lille farveplet ud for fanen på 5-tallet. Nummer 70 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2006-12-04 19:50 |
|
 | Lille farveplet i øvre venstre margin på linien som vist på illustrationen. Nummer 24 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2006-12-04 20:08 |
|
 | Skrå farvestreg over venstre ØRE. Nummer 92 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2006-12-04 20:25 |
|
 | Farveplet i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 20 i B-arket i oplag 635 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-23 21:28 |
|
 | Farveplet i venstre margin og to små farveprikker over POSTFRIMÆRKE. Nummer 11 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-11 09:26 |
|
 | Farveprik til højre for 5. Nummer 15 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 10:17 |
|
 | Små farvestreger over venstre ØRE og ved 5. Nummer 19 i A-arket i oplag 587 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-11-02 18:44 |
|
 | Farveplet til venstre for 5 og i DANMARK. Nummer 22 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-11-02 18:23 |
|
 | Farveplet i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 36 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-22 22:18 |
|
 | Farveprik til højre for 5. Nummer 38 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 15:57 |
|
 | Farveplet over POSTFRIMÆRKE. Nummer 46 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-11 15:06 |
|
 | Farveprik under 5. Nummer 61 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-13 17:37 |
|
 | Farveprik under højre bølgelinier. Nummer 62 i A-arket i oplag 1234 - 1248. | | Tilkommet: 2008-10-11 15:21 |
|
 | Farveplet til højre for 5. Nummer 68 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-11 09:39 |
|
 | Farveprikker i DANMARK og i højre margin. Nummer 77 i A-arket i oplag 855 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-11 14:51 |
|
 | Farveplet indvendt i halebuen på højre løve og i DANMARK. Nummer 7 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-10 21:52 |
|
 | Farveprik over højre ØRE. Nummer 90 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-11-02 16:43 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 30 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilder: DSF 2, Skilling 175. | | Tilkommet: 2008-10-12 16:39 |
|
 | Gruppe af farveprikker i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 34 i B-arket i oplag 1234 - 1284. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 11:53 |
|
 | Farveprik og over hovedet på højre løve og i kronens 4 bøjle. Nummer 37 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-22 22:26 |
|
 | Farveplet til højre for 5. Nummer 38 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-22 22:29 |
|
 | Farveplet i DANMARK og DANMARK. Nummer 46 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 16:48 |
|
 | To farveprikker i buen på 5. Nummer 51 i B-arket i oplag 918 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-11-02 18:30 |
|
 | Farveprik nederst i værdicirklen. Nummer 65 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:00 |
|
 | Farveplet i nedre margin under POSTFRIMÆRKE. Nummer 68 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:39 |
|
 | Farveprik i øvre margin over første bøjle i kronen. Nummer 71 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-16 16:29 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 73 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 16:53 |
|
 | Farveprik i nedre margin under POSTFRIMÆRKE og farveprikker mellem højre løves bagben. Nummer 7 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 16:15 |
|
 | Farveprik i øvre margin. Nummer 81 i B-arket i oplag 824 - 1248. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:08 |
|
 | Farveplet under POSTFRIMÆRKE, nederst i værdicirklen og ved POSTFRIMÆRKE. Nummer 83 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:19 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 91 i B-arket i oplag 635 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:13 |
|
 | Farveprikker i venstre margin og over 5 (ikke vist). Nummer 93 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-12-29 10:03 |
|
 | Farveprikker i DANMARK. Nummer 96 i B-arket i oplag 824 - 1248.
Desværre er pletterne i venstre ben delvist dækket af stemplet på illustrationen. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2008-10-12 17:27 |
|
 | Farveplet ved højre bølger. Nummer 69 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2009-09-24 23:17 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 59 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2009-10-31 15:39 |
|
 | To farveprikker til højre for 5. Nummer 54 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2009-10-31 15:55 |
|
 | Farveplet under højre bølgelinier. Nummer 92 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2009-10-31 16:02 |
|
 | Farveprik mellem højre ØRE. Nummer 92 i B-arket i oplag 824 - 1248. | | Tilkommet: 2009-10-31 16:16 |
|
 | To farveprikker under højre ØRE. Nummer 61 i B-arket i oplag 963 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2009-12-09 21:32 |
|
 | Farvepletter til højre i øvre margin over løvens hale. Nummer 14 i A-arket. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-23 21:15 |
|
 | Farveplet i DANMARK. Nummer 75 i A-arket. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-02-05 13:40 |
|
 | Farveplet i øvre margin for venstre løve. Nummer 94 i B-arket. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-02-05 13:44 |
|
 | Farvepletter i øvre margin over højre løves hale. Nummer 99 i B-arket. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-02-05 13:55 |
|
 | Farveprik under fanen på 5. Nummer 52 i A-arket i oplag 1234 - 1248. | | Tilkommet: 2011-06-22 17:45 |
|
 | Farveprikker over POSTFRIMÆRKE. Nummer 26 i A-arket i oplag 476 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-22 21:09 |
|
 | To farveprikker i venstre margin. Nummer 44 i B-arket i oplag 824 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-22 21:52 |
|
 | Farveprik i øverste venstre hjørne. Nummer 31 i B-arket i oplag 543 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-24 07:51 |
|
 | Farveprik i venstre margin ud for øverste bølge. Nummer 88 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-24 07:55 |
|
 | Farveprik under anden bølge i højre side. Nummer 33 i A-arket i oplag 787 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-24 07:57 |
|
 | Farvestreg på POSTFRIMÆRKE. Nummer 24 i A-arket i oplag 635 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-24 08:00 |
|
 | Farveprik i DANMARK. Nummer 93 i A-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-24 08:02 |
|
 | Farvepletter bag venstre løves hale. Nummer 60 I B-arket i oplag 918 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-25 10:13 |
|
 | Farvestreg mellem POSTFRIMÆRKE. Nummer 90 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: dfs 2. | | Tilkommet: 2011-06-25 10:19 |
|
 | Farveprikker i øvre højre hjørne. Nummer 87 i B-arket i oplag 1234 - 1248.
På dette eksemplar mangler den anden farveprik tættere ved halespidsen. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-25 10:24 |
|
 | Farveprikker i DANMARK. Nummer 76 i A-arket i oplag 918 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-25 10:51 |
|
 | Farveprik over POSTFRIMÆRKE. Nummer 41 i B-arket i oplag 1234 - 1248. Kilde: DSF 2. | | Tilkommet: 2011-06-25 10:56 |
|
| |