| Grundmærke | Varianter |
 |
 | Farveplet i fanen på højre 25. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-11 19:56 |
|
 | Hvid plet over højre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 36". Kilder: A5 C25, QXL DK, Skilling 205, VF 1190, VF 1191, VF 1195. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:47 |
|
 | Brud foran hagen. Ukendt arkplacering.
Se også: 72[#AZ]: Variant. Kilde: A5 C25. | | Tilkommet: 2007-12-06 21:18 |
|
 | Farveplet foran kraven. Ukendt arkplacering. | | Tilkommet: 2008-04-27 19:26 |
|
 | Hvid streg ned gennem højre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 34". Kilder: A5 C25, QXL DK, TH ONLINE, VF 1190, VF 1191. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:35 |
|
 | Hvid plet øverst i venstre værdicirkel. Nummer 23 i arket. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2006-12-20 18:57 |
|
 | Hak i 3. linie og farveplet mellem 1. og 2. linie i højre side. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 37". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 18:15 |
|
 | Hvid plet over højre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 50". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 18:06 |
|
 | Farveplet i højre side ud for DANMARK. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 33". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 18:01 |
|
 | Hvid streg på højre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 44". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:56 |
|
 | Farveplet over DANMARK. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 2". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:43 |
|
 | Farveplet i venstre side over værdicirklen. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 26". Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:39 |
|
 | Hvid plet under X i højre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 39". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:31 |
|
 | Brud mellem linier over venstre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 18". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:14 |
|
 | Bule på højre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 48". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 17:10 |
|
 | Hvid plet i højre værdicirkel under 25. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 45". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:16 |
|
 | Farveprik under højre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 51". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 15:59 |
|
 | Hvide pletter på kind, ved hage og på linie under ØRE. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 21". Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:28 |
|
 | Hvid plet til venstre for X i venstre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 3". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:18 |
|
 | Hvid streg på højre værdicirkel ud for ØRE. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 49". Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:07 |
|
 | Hvid plet på 2. linie ved venstre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 9". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:12 |
|
 | Hvid plet til venstre for venstre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 1". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:21 |
|
 | Hvid plet under venstre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 10". Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:04 |
|
 | Farveplet over DANMARK. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 35". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 16:34 |
|
 | Hvid plet i linie over højre værdicirkel. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 42". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 15:51 |
|
 | Hvid plet under ØRE. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 20". Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-24 15:35 |
|
 | Farveplet over DANMARK. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 7". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 20:31 |
|
 | Hvid plet under venstre 25. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 22". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 20:11 |
|
 | Farveplet under højre monogram. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 32". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 19:56 |
|
 | Farveplet nederst i venstre side. Ukendt arkplacering.
Se også: 126[#R]: Variant. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 19:45 |
|
 | Farveplet nederst i venstre side. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 19". Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-01-23 18:20 |
|
 | Farveplet over DANMARK. Nummer 12 i arket. Kilde: QXL DK. | | Tilkommet: 2009-10-09 20:56 |
|
 | Hvid streg i ovalen efter DANMARK. Nummer 38 i arket. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2009-10-09 21:03 |
|
 | Hvid plet midt i egeblad i højre side. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 76". | | Tilkommet: 2009-10-09 21:18 |
|
 | Farveplet for hage (og mund). Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 84". Kilde: A5 C25. | | Tilkommet: 2009-10-09 21:22 |
|
 | Flere brud under hagen og ud for hagen. Ukendt arkplacering, men kilde angiver "Position 114". Kilde: A5 C25. | | Tilkommet: 2009-10-09 21:27 |
|
 | Farveplet under øret. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2010-05-09 20:00 |
|
 | Hvid plet i håret under DANMARK. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK, VF 1192. | | Tilkommet: 2011-10-05 18:23 |
|
 | Hvid plet på næsen. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2010-05-09 20:15 |
|
 | Brud i linierne i panden. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2011-07-04 15:07 |
|
 | Farveplet på kinden. Ukendt arkplacering. Kilder: A5 C25, QXL DK. | | Tilkommet: 2011-07-04 15:03 |
|
|